OREAS 520

OREAS 520 was prepared from a blend of iron oxide copper-gold ore and magnetite-bearing waste rock (altered, porphyritic, intermediate volcanic rock). The mineralisation is hosted by a breccia comprising strongly altered and replaced felsic volcanic fragments in a matrix largely composed of magnetite, calcite, pyrite, biotite, chalcopyrite, K feldspar titanite and quartz. Accessory minerals include garnet, barite, molybdenite, fluorite, amphibole, apatite, monazite, arsenopyrite, a LREE fluorcarbonate, galena, cobaltite, sphalerite, scheelite, uraninite and tourmaline. Copper occurs as native copper, bornite and chalcopyrite. Gold occurs mainly in the molecular framework of the chalcopyrite. Significant levels of cobalt, molybdenum, rare earth elements and low levels of uranium are also present. The ore and waste materials were sourced from the Ernest Henry Mine located about 38 kilometres north-east of Cloncurry in north-west Queensland.

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.293 0.008 0.290 0.296 4-Acid Digestion
Au, Gold (ppm) 0.176 0.008 0.174 0.178 Pb Fire Assay
Co, Cobalt (ppm) 203 6 200 205 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 5.68 0.113 5.62 5.73 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 156 23 149 164 Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (ppm) 8058 425 7772 8344 Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 3.02 0.229 2.84 3.19 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 4.21 0.200 4.11 4.31 Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 85 4.0 83 87 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 207 13 201 213 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 44.2 6.8 39.3 49.1 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 0.87 0.068 0.84 0.90 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.293 0.005 0.290 0.295 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 3.99 0.230 3.85 4.13 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 2.42 0.173 2.31 2.54 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 16.84 0.369 16.68 17.00 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 19.9 1.31 19.0 20.8 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 4.36 0.298 4.14 4.57 Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 3.78 0.39 3.45 4.11 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.83 0.059 0.79 0.87 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 3.52 0.154 3.43 3.60 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 90 3.2 88 92 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 18.0 3.1 16.0 20.0 Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.38 0.023 0.36 0.40 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 1.22 0.032 1.21 1.23 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.252 0.017 0.246 0.258 Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 64 5.0 61 68 Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 6.55 0.93 6.14 6.96 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 23.2 1.06 22.4 23.9 Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 82 9 79 85 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.076 0.006 0.072 0.079 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 7.28 0.306 7.07 7.48 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 114 4 112 116 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 1.14 0.028 1.12 1.15 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 3.35 0.328 3.15 3.56 Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 16.6 1.8 14.6 18.6 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 19.72 0.630 19.30 20.13 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 4.32 0.287 4.11 4.52 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 108 4 106 111 Peroxide Fusion ICP
Ta, Tantalum (ppm) 0.54 0.044 0.51 0.56 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.65 0.059 0.60 0.69 Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 10.1 0.42 9.9 10.3 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.542 0.012 0.538 0.546 Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.37 0.030 0.36 0.39 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 18.1 1.01 17.5 18.8 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 280 20 266 295 Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 44.5 4.32 41.1 47.9 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 22.4 1.07 21.7 23.1 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 2.40 0.164 2.30 2.50 Peroxide Fusion ICP
Zr, Zirconium (ppm) 141 22 117 165 Peroxide Fusion ICP
Ag, Silver (ppm) 0.450 0.045 0.429 0.471 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 5.63 0.185 5.55 5.71 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 153 10 149 158 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.06 0.12 1.01 1.11 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 2.94 0.220 2.84 3.05 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 4.10 0.162 4.03 4.16 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 86 5.0 84 88 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 36.4 3.16 34.9 37.9 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 0.80 0.063 0.76 0.83 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.66 0.285 3.45 3.86 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 2.21 0.156 2.10 2.33 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.29 0.092 1.22 1.37 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 16.43 0.922 15.98 16.88 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 18.7 0.90 18.2 19.1 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 4.08 0.41 3.78 4.38 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 3.53 0.192 3.43 3.63 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.76 0.054 0.72 0.80 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.11 0.01 0.10 0.12 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 3.46 0.107 3.41 3.51 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 85 6.1 82 87 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 16.9 1.40 16.3 17.6 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.34 0.026 0.33 0.35 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.19 0.063 1.16 1.22 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.242 0.013 0.236 0.247 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 65 3.8 63 67 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.35 0.077 1.31 1.39 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 5.68 0.405 5.46 5.89 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 22.1 0.96 21.4 22.7 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 76 5.3 74 78 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.074 0.004 0.072 0.076 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 5.85 1.06 5.36 6.33 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 6.69 0.449 6.37 7.01 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 111 2 110 112 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.031 0.003 0.030 0.031 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.01 0.085 0.97 1.05 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 3.21 0.216 3.11 3.31 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 17.0 1.27 16.4 17.6 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 1.76 0.30 1.60 1.92 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 4.02 0.293 3.81 4.22 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 4.76 0.232 4.65 4.87 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 104 4 102 106 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.47 0.07 0.44 0.51 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.64 0.050 0.61 0.67 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.36 0.04 0.34 0.38 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 9.62 0.693 9.30 9.95 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.445 0.041 0.427 0.463 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.26 0.03 0.25 0.28 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.31 0.031 0.29 0.34 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 17.9 1.28 17.2 18.5 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 257 13 251 262 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 43.8 3.80 42.0 45.5 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 20.8 1.00 20.4 21.2 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 2.20 0.129 2.12 2.27 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 22.7 1.90 21.7 23.7 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 134 7 131 137 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) < 0.500 IND IND IND 3-Acid Digestion (no HF)
As, Arsenic (ppm) 151 12 144 158 3-Acid Digestion (no HF)
Co, Cobalt (ppm) 199 10 194 205 3-Acid Digestion (no HF)
Cu, Copper (wt.%) 0.292 0.006 0.288 0.295 3-Acid Digestion (no HF)
Fe, Iron (wt.%) 16.96 0.458 16.70 17.22 3-Acid Digestion (no HF)
Mo, Molybdenum (ppm) 60 2.7 58 62 3-Acid Digestion (no HF)
S, Sulphur (wt.%) 1.07 0.049 1.04 1.10 3-Acid Digestion (no HF)
Ag, Silver (ppm) 0.422 0.031 0.406 0.438 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 1.56 0.050 1.53 1.59 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 152 8 148 157 Aqua Regia Digestion
Au, Gold (ppm) 0.169 0.010 0.165 0.173 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.54 0.07 0.48 0.60 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 2.90 0.157 2.78 3.02 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 3.84 0.154 3.73 3.94 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 79 3.2 77 82 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 196 12 189 204 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 37.4 1.93 36.1 38.7 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 0.57 0.041 0.53 0.60 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.296 0.009 0.290 0.301 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 15.74 0.877 15.21 16.28 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 13.7 0.65 13.2 14.2 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.25 0.04 0.20 0.29 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.81 0.13 0.69 0.92 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.11 0.010 0.10 0.12 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.506 0.015 0.495 0.516 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 83 4.1 80 86 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 16.6 1.7 15.3 17.9 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.20 0.016 0.18 0.22 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.14 0.056 1.10 1.18 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.228 0.009 0.222 0.234 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 62 4.5 59 65 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.052 0.006 0.048 0.055 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 73 1.7 72 74 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.074 0.004 0.071 0.077 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 5.22 0.64 4.69 5.75 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 31.5 2.04 29.5 33.4 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.03 0.052 0.99 1.06 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 1.97 0.23 1.77 2.17 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 11.8 0.88 11.2 12.4 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 1.73 0.28 1.54 1.92 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 3.42 0.111 3.32 3.51 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 36.0 2.34 34.4 37.7 Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.50 0.028 0.46 0.54 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.33 0.04 0.30 0.36 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 8.03 0.601 7.58 8.49 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.135 0.018 0.123 0.148 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.090 0.010 0.081 0.098 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 14.9 0.96 14.1 15.7 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 247 14 237 258 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 29.6 3.9 26.8 32.5 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 14.3 1.30 13.3 15.2 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.36 0.064 1.29 1.44 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 20.7 1.63 19.8 21.5 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 28.0 4.6 24.3 31.8 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.11 0.034 1.09 1.12 Infrared Combustion
SG, Specific Gravity (Unity) 3.00 0.045 2.98 3.03 Gas / Liquid Pycnometry
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Archived

This CRM is no longer available.
Information is provided for reference only.

Specifications
Similar Products