OREAS 521

OREAS 521 was prepared from a blend of iron oxide copper-gold ore and magnetite-bearing waste rock (altered, porphyritic, intermediate volcanic rock). The mineralisation is hosted by a breccia comprising strongly altered and replaced felsic volcanic fragments in a matrix largely composed of magnetite, calcite, pyrite, biotite, chalcopyrite, K feldspar titanite and quartz. Accessory minerals include garnet, barite, molybdenite, fluorite, amphibole, apatite, monazite, arsenopyrite, a LREE fluorcarbonate, galena, cobaltite, sphalerite, scheelite, uraninite and tourmaline. Copper occurs as native copper, bornite and chalcopyrite. Gold occurs mainly in the molecular framework of the chalcopyrite. Significant levels of cobalt, molybdenum, rare earth elements and low levels of uranium are also present. The ore and waste materials were sourced from the Ernest Henry Mine located about 38 kilometres north-east of Cloncurry in north-west Queensland.

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.607 0.015 0.601 0.612 4-Acid Digestion
Au, Gold (ppm) 0.376 0.019 0.369 0.383 Pb Fire Assay
Co, Cobalt (ppm) 386 14 381 392 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 4.78 0.133 4.72 4.84 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 347 33 333 362 Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (wt.%) 1.62 0.143 1.50 1.75 Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 6.08 0.568 5.69 6.47 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 3.98 0.242 3.87 4.10 Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 128 5 124 132 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 387 17 378 395 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 38.1 6.7 33.3 42.9 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 0.76 0.068 0.72 0.80 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.609 0.013 0.602 0.616 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 3.80 0.233 3.64 3.97 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 2.25 0.174 2.14 2.36 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 20.90 0.543 20.69 21.12 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 18.4 0.99 17.9 19.0 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 4.44 0.386 4.11 4.77 Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 3.58 0.45 3.16 3.99 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.79 0.069 0.75 0.83 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 3.29 0.222 3.18 3.40 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 165 10 158 172 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 19.1 2.4 17.0 21.1 Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.37 0.04 0.33 0.40 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 1.16 0.035 1.14 1.17 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.332 0.020 0.323 0.342 Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 139 9 132 145 Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 6.14 0.84 5.40 6.87 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 27.3 1.54 26.2 28.5 Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 80 14 75 85 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.086 0.008 0.081 0.091 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 9.03 0.765 8.46 9.59 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 100 4.1 97 102 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 2.15 0.102 2.09 2.21 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 5.53 0.383 5.30 5.77 Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 12.2 1.6 10.5 13.9 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 17.61 0.683 17.18 18.03 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 4.46 0.327 4.20 4.72 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 8.44 0.833 7.70 9.18 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 174 7 170 179 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.65 0.041 0.62 0.68 Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 9.38 0.319 9.21 9.55 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.459 0.015 0.453 0.465 Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.35 0.04 0.32 0.37 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 31.7 1.92 30.4 33.0 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 227 16 216 238 Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 93 7.8 87 99 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 21.1 1.73 20.0 22.2 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 2.37 0.28 2.19 2.55 Peroxide Fusion ICP
Ag, Silver (ppm) 0.885 0.105 0.835 0.934 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 4.77 0.146 4.71 4.82 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 336 14 330 343 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.86 0.14 0.79 0.92 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 5.85 0.404 5.68 6.02 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 3.86 0.146 3.80 3.92 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 123 8 119 127 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 30.9 4.3 29.0 32.8 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 0.72 0.043 0.70 0.74 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.47 0.233 3.30 3.63 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 2.12 0.134 2.02 2.21 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.64 0.090 1.56 1.71 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 20.71 1.115 20.17 21.25 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 17.4 1.04 16.9 17.9 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 4.03 0.53 3.64 4.41 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 3.23 0.204 3.13 3.33 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.72 0.048 0.68 0.75 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.18 0.017 0.17 0.18 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 3.16 0.117 3.10 3.22 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 139 16 132 146 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 16.4 1.20 15.8 17.0 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.33 0.027 0.31 0.35 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.13 0.062 1.10 1.16 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.321 0.017 0.314 0.329 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 138 8 135 141 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.978 0.072 0.944 1.012 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 5.56 0.58 5.27 5.84 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 25.4 1.16 24.6 26.2 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 73 4.3 71 75 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.081 0.005 0.079 0.083 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 9.35 0.905 8.88 9.82 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 8.43 0.683 7.93 8.92 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 98 3.7 97 100 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.064 0.005 0.061 0.068 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.80 0.089 1.75 1.84 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 5.66 0.301 5.52 5.80 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 13.9 1.06 13.4 14.3 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 2.37 0.47 2.16 2.59 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 4.19 0.241 4.01 4.37 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 7.11 0.499 6.88 7.33 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 158 10 154 162 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.45 0.05 0.42 0.47 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.61 0.050 0.58 0.64 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.76 0.069 0.74 0.79 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 8.26 0.725 7.91 8.61 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.393 0.024 0.382 0.404 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.27 0.026 0.26 0.28 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.30 0.03 0.28 0.32 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 31.0 2.00 30.0 32.0 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 209 11 204 213 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 92 7.0 88 95 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 19.9 0.97 19.5 20.3 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 2.10 0.134 2.03 2.18 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 24.4 2.7 23.2 25.7 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 123 6 120 125 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 0.867 0.151 0.761 0.972 3-Acid Digestion (no HF)
As, Arsenic (ppm) 338 9 333 343 3-Acid Digestion (no HF)
Co, Cobalt (ppm) 382 14 373 390 3-Acid Digestion (no HF)
Cu, Copper (wt.%) 0.601 0.013 0.594 0.608 3-Acid Digestion (no HF)
Fe, Iron (wt.%) 21.00 0.483 20.76 21.24 3-Acid Digestion (no HF)
Mo, Molybdenum (ppm) 130 11 124 136 3-Acid Digestion (no HF)
S, Sulphur (wt.%) 1.90 0.055 1.86 1.94 3-Acid Digestion (no HF)
Ag, Silver (ppm) 0.817 0.088 0.763 0.871 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 1.44 0.045 1.41 1.46 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 333 16 323 343 Aqua Regia Digestion
Au, Gold (ppm) 0.365 0.009 0.362 0.368 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.47 0.07 0.41 0.53 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 5.84 0.281 5.63 6.06 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 3.66 0.134 3.57 3.74 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 121 6 116 126 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 374 23 360 388 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 32.7 1.66 31.7 33.7 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 0.55 0.051 0.51 0.60 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.599 0.016 0.589 0.608 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 19.96 0.852 19.43 20.49 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 14.3 1.9 13.2 15.4 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.28 0.05 0.21 0.34 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 1.03 0.047 0.99 1.07 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.17 0.012 0.16 0.18 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.526 0.017 0.514 0.537 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 147 11 139 155 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 16.7 1.9 15.3 18.1 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.22 0.016 0.20 0.24 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.10 0.050 1.07 1.13 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.300 0.013 0.290 0.310 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 133 8 128 138 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.045 0.007 0.040 0.049 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 0.49 0.05 0.43 0.55 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 68 3.6 66 71 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.081 0.003 0.079 0.083 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 9.04 0.838 8.44 9.64 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 31.8 1.84 30.1 33.6 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.85 0.115 1.78 1.93 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 3.65 0.70 3.09 4.21 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 10.0 0.92 9.4 10.6 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 2.39 0.39 2.08 2.70 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 5.78 0.390 5.45 6.10 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 54 3.8 51 57 Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.53 0.038 0.48 0.58 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.74 0.08 0.68 0.81 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 7.84 0.612 7.36 8.31 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.141 0.020 0.128 0.155 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.11 0.011 0.10 0.12 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 28.2 1.70 26.6 29.8 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 200 13 191 209 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 71 8 66 77 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 15.0 1.5 13.9 16.1 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.49 0.094 1.38 1.61 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 23.6 1.79 22.7 24.6 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 38.3 4.7 34.6 41.9 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 2.17 0.047 2.15 2.19 Infrared Combustion
SG, Specific Gravity (Unity) 3.12 0.066 3.09 3.15 Gas / Liquid Pycnometry
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.40
    3,400 +
  • 60g Sachet
    $11.90
    4,300 +
Specifications