OREAS 928

OREAS 928 is one of a suite of sixteen copper ore CRMs (OREAS 920 to OREAS 935) prepared from material from the CSA mine located near the town of Cobar in central western New South Wales, Australia. The copper ore body is hosted by the Early Devonian CSA Siltstone, a thinly bedded turbiditic sequence of carbonaceous siltstones and mudstones with minor coarser units. The CSA Siltstone is part of the Cobar Supergroup, consisting of lower syn-rift sediments and upper post-rift sag phase sediments. The mineralisation is structurally controlled and confined to a number of steeply dipping bodies within a major shear zone on the eastern margin of the Early Devonian Cobar Basin. It is characterised by low-grade greenschist alteration and epigenetic low-grade mineralisation enveloping higher-grade shoots of vein complexes or sub-massive to massive sulphides. The sulphides include chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, sphalerite, galena, bornite and cubanite. Iron-rich chlorite and silica are prominent alterations in the siltstone host.

Twenty two commercial analytical laboratories participated in the program to characterise the analytes reported below. The following methods were employed for method specific certification:

  • Four acid (HCl-HNO3-HF-HClO4) digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Aqua regia digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Peroxide fusion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (12 laboratories).

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Cu, Copper (wt.%) 1.53 0.071 1.51 1.55 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 5.39 0.596 5.19 5.60 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 436 27 424 448 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.28 0.327 5.89 6.66 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.70 1.13 9.18 10.21 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 299 55 237 361 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.97 0.157 1.77 2.16 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 79 9 76 83 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.444 0.029 0.410 0.479 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 31.3 1.99 30.4 32.2 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 59 4.3 55 63 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 8.79 0.418 8.61 8.98 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 1.91 0.184 1.67 2.15 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 35.2 4.0 30.1 40.2 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 28.3 3.5 23.7 32.8 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.68 0.131 1.55 1.81 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.108 0.005 0.103 0.114 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) < 1.50 IND IND IND 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.188 0.013 0.175 0.202 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 11.4 1.5 9.5 13.4 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 29.6 3.0 26.0 33.2 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.055 0.006 0.047 0.063 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 122 9 118 126 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.91 0.104 1.86 1.96 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 1.39 0.15 1.31 1.47 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 18.8 1.88 18.0 19.7 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 26.2 2.38 25.1 27.3 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 32.6 3.8 27.9 37.4 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 13.1 1.4 11.6 14.6 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.299 0.024 0.269 0.329 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.72 0.14 0.52 0.92 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 79 2.6 76 82 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 10.6 1.3 9.6 11.7 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 20.4 2.2 17.8 22.9 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 5.11 0.670 4.89 5.33 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 3.00 0.196 2.74 3.26 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.23 1.10 8.77 9.69 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 41.5 2.68 38.2 44.7 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 80 9 77 84 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.343 0.020 0.318 0.367 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) < 1.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 30.6 1.95 29.7 31.4 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 38.2 1.36 37.0 39.4 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 1.52 0.077 1.49 1.55 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 8.27 0.265 8.14 8.39 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.232 0.023 0.202 0.262 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.54 0.079 1.44 1.65 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.100 0.005 0.094 0.105 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) < 1.50 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) < 0.030 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 28.1 1.31 26.6 29.7 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.058 0.005 0.053 0.064 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 122 7 119 125 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.85 0.164 1.77 1.93 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) < 0.80 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 17.9 1.69 17.0 18.7 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 15.7 1.19 15.0 16.4 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 16.1 1.02 14.8 17.5 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 12.1 1.5 10.3 14.0 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) < 0.100 IND IND IND Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 32.7 3.3 28.1 37.2 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 5.48 1.02 4.37 6.60 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 429 16 422 436 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 1.98 0.089 1.95 2.01 Infrared Combustion
Co, Cobalt (ppm) < 50 IND IND IND Borate Fusion XRF
Cu, Copper (wt.%) 1.52 0.073 1.48 1.56 Borate Fusion XRF
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) 12.87 0.255 12.71 13.03 Borate Fusion XRF
Pb, Lead (ppm) 133 25 115 151 Borate Fusion XRF
S, Sulphur (wt.%) 1.98 0.072 1.91 2.04 Borate Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 61.50 0.478 61.07 61.94 Borate Fusion XRF
Zn, Zinc (ppm) 435 26 419 452 Borate Fusion XRF
Ag, Silver (ppm) < 8.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) < 20.0 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 83 5.1 81 85 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 33.5 5.6 30.5 36.5 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 1.52 0.066 1.49 1.54 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 9.02 0.291 8.87 9.18 Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 112 16 101 122 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 1.96 0.084 1.91 2.00 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) < 2.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Se, Selenium (ppm) < 20.0 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 28.79 0.592 28.35 29.23 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 27.8 3.3 25.1 30.4 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 432 29 419 445 Peroxide Fusion ICP
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.50
    12,000 +
  • 1Kg Jar
    $450.00
    116
Specifications