Using any of the above Refine Filters will Discard All Product Selections
CRM Product Selection:
32 OREAS CRMs returned
| CRM Code | Principle Certified Values Click on CRM Code to view other Certified Values |
State | Matrix | Mineralisation Style | Add to Enquiry Cart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 60d | Au 2.47ppm | Ag 4.57ppm | Cu 73ppm | primary | meta-andesite | low sulphidation epithermal | |
| OREAS 61e | Au 4.43ppm | Ag 5.27ppm | primary | meta-andesite | low sulphidation epithermal | ||
| OREAS 61f | Au 4.60ppm | Ag 3.64ppm | Cu 40.2ppm | primary | meta-andesite | low sulphidation epithermal | |
| OREAS 62f | Au 9.71ppm | Ag 5.47ppm | Cu 37.3ppm | primary | meta-andesite | low sulphidation epithermal | |
| OREAS 206 | Au 2.20ppm | primary | metabasalt | orogenic lode gold | |||
| OREAS 209 | Au 1.58ppm | Cu 76ppm | primary | metabasalt | orogenic lode gold | ||
| OREAS 210 | Au 5.49ppm | Cu 162ppm | primary | metabasalt | orogenic lode gold | ||
| OREAS 214 | Au 3.03ppm | primary | greenstone | orogenic lode gold | |||
| OREAS 215 | Au 3.54ppm | primary | greenstone | orogenic lode gold | |||
| OREAS 216 | Au 6.66ppm | primary | greenstone | orogenic lode gold | |||
| OREAS 221 | Au 1.06ppm | SG 2.98Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 222 | Au 1.22ppm | SG 2.97Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 223 | Au 1.78ppm | SG 2.95Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 224 | Au 2.15ppm | SG 2.95Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 228 | Au 8.73ppm | SG 2.74Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 229 | Au 12.11ppm | SG 2.78Unity | primary | greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 253 | Au 1.22ppm | SG 2.99Unity | oxide | weathered greenstone/scoria | orogenic lode gold | ||
| OREAS 254 | Au 2.55ppm | SG 2.97Unity | oxide | weathered greenstone/scoria | orogenic lode gold | ||
| OREAS 255 | Au 4.08ppm | SG 2.93Unity | oxide | weathered greenstone/scoria | orogenic lode gold | ||
| OREAS 256 | Au 7.66ppm | SG 2.83Unity | oxide | weathered greenstone/scoria | orogenic lode gold | ||
| OREAS 257 | Au 14.18ppm | SG 2.69Unity | oxide | weathered greenstone | orogenic lode gold | ||
| OREAS 504b | Au 1.61ppm | Cu 1.11wt.% | Mo 499ppm | primary | quartz monzonite | porphyry copper-gold | |
| OREAS 523 | Cu 1.72wt.% | Au 1.04ppm | Co 728ppm | primary | felsic volcanic breccia | IOCG | |
| OREAS 524 | Cu 2.53wt.% | Au 1.54ppm | Co 728ppm | primary | felsic volcanic breccia | IOCG | |
| OREAS 602 | Ag 114.88ppm | Cu 0.515wt.% | Au 1.95ppm | primary | rhyodacite | high sulphidation epithermal | |
| OREAS 603 | Ag 284.34ppm | Cu 1.00wt.% | Au 5.18ppm | primary | rhyodacite | high sulphidation epithermal | |
| OREAS 604 | Ag 488.47ppm | Cu 2.16wt.% | Au 1.43ppm | primary | rhyodacite | high sulphidation epithermal | |
| OREAS 605 | Ag 964.92ppm | Cu 5.02wt.% | Au 1.67ppm | primary | rhyodacite | high sulphidation epithermal | |
| OREAS 621 | Zn 5.22wt.% | Cu 0.363wt.% | Au 1.25ppm | primary | rhyodacite | volcanic hosted massive sulphide | |
| OREAS 622 | Zn 10.24wt.% | Cu 0.486wt.% | Au 1.85ppm | primary | rhyodacite | volcanic hosted massive sulphide | |
| OREAS 624 | Zn 2.40wt.% | Cu 3.10wt.% | Au 1.16ppm | primary | rhyodacite | volcanic hosted massive sulphide | |
| OREAS 701 | W 2.43wt.% | Au 1.11ppm | Cu 0.491wt.% | primary | magnetite skarn assemblage | skarn | |
